品種名稱 | 多布雷尼亞 | 別列斯維特 | 四重奏 | 亞歷山大里特 | 凱撒 |
種子產量(kg/ha) | 1140 | 1000 | 1240 | 920 | 1080 |
纖維產量(kg/ha) | 2200 | 2300 | 2590 | 2150 | 2300 |
原莖纖維含量(%) | 34.8 | 37.4 | 37.4 | 33.1 | 33.9 |
熟期 | 早熟 | 早熟 | 早熟 | 中熟 | 中熟 |
抗病性 | 中抗 | 中抗 | 中抗 | 高抗 | 高抗 |
抗倒伏性 | 高抗 | 高抗 | 高抗 | 高抗 | 高抗 |
公司與俄羅斯國家麻類科學中心簽訂了中國區成果轉化全權代理協議。2021年經中華人民共和國農業農村部批準,引進了5個高纖維亞麻新品種,這是我國首次從俄羅斯正式引進此類品種。2023年樂實公司將繼續引進,并聯合黑龍江省農業科學院經濟作物研究所開展相關研究。2024年計劃輸出約10個中國優質麻類作物品種至俄羅斯。